2021年大连职业技术学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
大连职业技术学院2021年招生章程
一、学校自然情况
1.学校名称:大连职业技术学院
2.办学地点及校址:
●机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、智能制造装备技术、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、应用电子技术、汽车制造与试验技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、汽车技术服务与营销、船舶工程技术、航海技术和轮机工程技术专业在南关岭校区办学,具体地址:大连市甘井子区南关东街6号。
●物联网应用技术、计算机网络技术、软件技术、现代移动通信技术、建筑工程技术、工程造价、房地产经营与管理、金融服务与管理、大数据与会计、工商企业管理、商务英语、商务日语、应用韩语、国际经济与贸易、关务与外贸服务、市场营销、电子商务、现代物流管理、药品生物技术、旅游管理、酒店管理与数字化运营、智慧健康养老服务与管理和学前教育(师范类)专业在夏家河校区办学,具体地址:大连市甘井子区夏泊路100号。
3.办学类型:公办 高等职业技术学院
4.办学层次:高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:
校园占地面积58.9万平方米(约合883.6亩);生均教学行政用房面积11.5平方米;生均宿舍面积5.1平方米;生师比32.6;专任教师457人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为69.8;教学科研仪器设备总值17648.2万元,生均教学科研仪器设备值10578.4元;图书89.3万册,生均图书53.5册。
二、招生计划安排
有男女生比例要求的专业及限制比例:航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考,其他专业无男女比例要求。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(与2021年公布的选考科目保持一致)。
学校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2的高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) |
1 | 460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
2 | 460103 | 数控技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
3 | 460113 | 模具设计与制造 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
4 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4500 |
5 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
6 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
7 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
8 | 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
9 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
10 | 460703 | 汽车电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4500 |
11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
12 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4500 |
13 | 460501 | 船舶工程技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4800 |
14 | 500301 | 航海技术 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
15 | 500303 | 轮机工程技术 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
16 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
17 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
18 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
19 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
20 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
21 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4500 |
22 | 440701 | 房地产经营与管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4600 |
23 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
24 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4800 |
25 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
26 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
27 | 570205 | 商务日语 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
28 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
29 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
30 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
31 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
32 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
33 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
34 | 470102 | 药品生物技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
35 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
37 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4800 |
38 | 570102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!