2021年辽宁工业大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽宁工业大学2021年招生章程
一、学校自然情况
学校名称:辽宁工业大学
办学地点及校址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积63.6万平方米(约合954.1亩);生均教学行政用房面积17.7平方米;生均宿舍面积9.6平方米;生师比21.0;专任教师767人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为82.9%;教学科研仪器设备总值31855.1万元,生均教学科研仪器设备值17913.1元;图书133.7万册,生均图书75.2册。
二、招生计划安排
学校招生计划分配原则和办法:
学校招生计划依据国家经济社会发展的需要,结合自身办学条件、毕业生就业情况和各省的生源情况,经学校招生领导小组研究确定各学科门类的培养规模和专业招生计划。
有语种限制的专业及允许招生的语种:英语专业只招英语考生。
国际经济与贸易专业外语课程只开设英语教学。
其它专业语种不限。
有男女生比例要求的专业及限制比例:我校招生男女比例不限。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准。(选考科目不得修改,须与2021年公布的选考科目保持一致。)
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限(年) | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 020302 | 金融工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
5 | 050201 | 英语 | 4 | 3—8 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
6 | 050303 | 广告学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
7 | 050304 | 传播学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
8 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 080216T | 新能源汽车工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 080801 | 自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
25 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
27 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
28 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
29 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
31 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
32 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
34 | 082803 | 风景园林 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
35 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
36 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
37 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4—9 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
38 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
39 | 120105 | 工程造价 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
40 | 120211K | 工商管理 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
41 | 120212 | 市场营销 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
42 | 120213K | 会计学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
43 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
44 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
45 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
46 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!