2021年辽东学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽东学院2021年招生章程
一、学校自然情况
1.学校全称:辽东学院
2.办学地点及校址:
临江校区地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号
本科办学专业有:国际经济与贸易、投资学、金融学、经济统计学、税收学、旅游管理、市场营销、财务管理、会计学、朝鲜语、汉语国际教育、日语
专科办学专业有:大数据与会计、工商企业管理、市场营销、导游、酒店管理与数字化运营。
金山校区地址:辽宁省丹东市元宝区文化路325号
本科办学专业有:汉语言文学、数学与应用数学、小学教育、英语、工程管理、土木工程、人文地理与城乡规划、化学工程与工艺、轻化工程、机械设计制造及其自动化、动画、环境设计、视觉传达设计、纺织工程、服装设计与工程、服装与服饰设计、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、测控技术与仪器、动物医学、园艺、种子科学与工程、动物科学、护理学、航空服务艺术与管理。
专科办学专业有:学前教育、商务英语、空中乘务、应用化工技术、电子信息工程技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、无人机应用技术、计算机应用技术、护理、口腔医学、医学检验技术、医学美容技术、临床医学。
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科、高职(专科)
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积82.1万平方米(约合1231.5亩);生均教学行政用房面积15.2平方米;生均宿舍面积9.1平方米;生师比14.1:1;专任教师957人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为79%;教学科研仪器设备总值15939.0万元,生均教学科研仪器设备值9902.3元;图书111.4万册,生均图书69.2册。
二、招生计划安排
1.学校招生计划分配原则和办法:
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行,无预留计划。分省计划主要面向中西部地区安排招生名额;分专业计划结合学校办学条件、各省毕业生就业情况、各省往年招生录取报到情况和各省生源变化情况确定分省分专业计划,主要满足符合产业发展规划、人才培养质量高、贡献力强的应用型人才的专业。
2.外语语种要求:英语、商务英语专业英语授课,其它语种慎报;其余各专业不限语种。
3.各专业男女比例不限。
4.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官网公布为准。(选考科目与2021年公布的选考科目一致)
三、专业设置
(一)本科专业
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 | 学费(元/年/生) | |||||||||||
代码 | 年限 | 门类 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
2 | 20212 | 税收学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
4 | 20304 | 投资学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
6 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
7 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
8 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
9 | 50201 | 英语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 兼招师范 | ||||||||||
10 | 50207 | 日语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
11 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
12 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 | ||||||||||
13 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |||||||||||
14 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
15 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
16 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
17 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
18 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
19 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
20 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
21 | 81601 | 纺织工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
22 | 81602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
23 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
24 | 90102 | 园艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
25 | 90105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
26 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
27 | 90401 | 动物医学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
28 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |||||||||||
29 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
30 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
31 | 120212 | 市场营销 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
32 | 120213K | 会计学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
33 | 120214 | 财务管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
34 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
38 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!