2021年大连理工大学城市学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
大连理工大学城市学院2021年招生章程
一、学校自然情况
1.高校名称:大连理工大学城市学院
2.办学地点及校址:辽宁省大连市保税区广宁路1号
3.办学类型:普通高等学校(独立学院)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积40.0万平方米(约合600亩);生均教学行政用房面积9.0平方米;生均宿舍面积11.8平方米;生师比20.6;专任教师275人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为76.4%;教学科研仪器设备总值5238.5万元,生均教学科研仪器设备值7934.78元;图书72.0万册,生均图书109.0册。
二、招生计划安排
1.根据学院办学条件和就业情况,科学确定培养计划和招生计划。无预留计划。
2.专业语种不限,学院只设英语教学,小语种考生慎报。
3.学院所有专业无男女生比例限制。
4.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及学院官方网站公布为准(选考科目不修改,须与2021年公布的选考科目保持一致)。
学院招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
4 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
5 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
7 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
8 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
9 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
10 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
11 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 25000 |
12 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 25000 |
13 | 120211K | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
14 | 120212 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
15 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
16 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
17 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
18 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
19 | 081205T | 地理空间信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
20 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
21 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
22 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
23 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
24 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 27500 |
25 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
26 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
27 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
28 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
29 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 27500 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!