2021年大连科技学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
大连科技学院2021年招生章程
一、学校自然情况说明
学校全称:大连科技学院
办学地点及校址:辽宁省大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号
办学类型:普通高等学校(民办)
办学层次:本科、高职(专科)
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积78.87万㎡(其中产权36.6万㎡,非产权42.27万㎡);专任教师433人,具有研究生学历教师占专任教师的比例为86.1%;教学科研仪器设备总值9169.2万元,生均教学科研仪器设备值6362.9元;图书99.5万册。
二、计划特别说明
1.招生计划分配原则和方法:根据经济社会发展需要,结合学校办学条件、专业特点、毕业生就业情况和各省(区、市)的生源情况,合理安排分省分专业招生来源计划。
2.有语种限制的专业及允许招生的语种:(1)英语专业只招英语考生,日语专业招英语或日语考生;(2)其它专业外语课程开设大学英语或大学日语,其它语种考生慎报。
3.各专业均无男女生比例要求。
4.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(我校选考科目与2021年公布的选考科目保持一致)。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080204 | 机械电子工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080213T | 智能制造工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
081801 | 交通运输 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
081802 | 交通工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080207 | 车辆工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080902 | 软件工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080903 | 网络工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 27000 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
080205 | 工业设计 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
120213K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27000 |
120211K | 工商管理 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 |
120212 | 市场营销 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 |
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 26000 |
050201 | 英语 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 |
050207 | 日语 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 |
130310 | 动画 | 四年 | 4-7年 | 艺术文理 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 4-7年 | 艺术文理 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 18000 | |
510203 | 软件技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 18000 | |
520215 | 动漫制作技术 | 三年 | 3-5年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 18000 | |
550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 3-5年 | 文理 | 物理历史学科类兼招 | 18000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!