2021年沈阳航空航天大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
沈阳航空航天大学2021年招生章程
一、学校自然情况
1.学校全称:沈阳航空航天大学。
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37号。
3.办学类型:普通高等学校(公办)。
4.办学层次:本科。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积115.4万平方米(约合1730.8亩);生均教学行政用房面积17.9平方米;生均宿舍面积9.1平方米;生师比17.9:1;专任教师1065人,其中具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为47%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为92.9%;教学科研仪器设备总值52241万元,生均教学科研仪器设备值24308.2元;纸质图书133.3万册,生均62册。
二、招生计划安排
招生计划分配原则和办法:分省计划主要面向中西部地区安排招生名额;分专业计划根据学校办学条件,就业情况,经学校本科招生工作领导小组确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的特色学科和重点支持的学科专业计划。
有语种限制的专业:本科英语专业要求考生的外语应试语种为英语;交通运输专业、飞行技术专业、飞行器质量与可靠性专业是为民航事业培养人才的专业,专业学生需学英语并且毕业时要达到民航对英语的要求,学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公告为准(选考科目不得修改,需与2021年公布的选考科目保持一致)。
高校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 5200元/生*学年 | |
2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 5200元/生*学年 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 5200元/生*学年 | |
4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 5200元/生*学年 | |
7 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 5200元/生*学年 | |
8 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
12 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
13 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
14 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
17 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
18 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
19 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
21 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
22 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
26 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
27 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
29 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
30 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
31 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
32 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
33 | 081805K | 飞行技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
34 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
35 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
36 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
37 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
38 | 082004H | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。在校期间,可申请到美方院校学习,成绩合格,可同时获外方合作院校学士学位证书 | 40000元/生*学年 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
39 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
40 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
41 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
42 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
43 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
44 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
45 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
46 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
47 | 120216 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
48 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
49 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
50 | 120803T | 跨境电子商务 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
51 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
52 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
53 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
54 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
55 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!