2021年辽宁科技大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽宁科技大学2021年招生章程
一、学校自然情况
1.高校名称(全称):辽宁科技大学
2.办学地点及校址:辽宁省鞍山市高新区千山路185—1号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积184万平方米;生均教学行政用房面积14.5平方米;生均宿舍面积8.3平方米;生师比18.4:1;专任教师1164人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为86.5%;教学科研仪器设备总值39531.7万元,生均教学科研仪器设备值16331.8元;图书178万册,生均图书73.8册。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和方法:学校招生计划根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹国家发展战略、行业发展趋势和区域协调发展需要及各省份考生人数、生源质量、就业情况、历年计划安排等因素,经校长办公会研究,确定各专业招生计划。招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
2.预留计划比例和使用原则:不设预留计划。
3.有语种限制的专业:数据科学与大数据技术、数据计算及应用、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、国际经济与贸易、音乐表演、表演、动画、环境设计、产品设计、中外合作办学冶金工程专业,学校外语课程原则只安排英语教学,其他语种考生慎报。
4.我校招生无男女生比例要求。
5.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公布为准(选考科目与2021年公布的选考科目保持一致)。
三、专业设置
本科专业设置如下:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 法学 | 4800 |
5 | 070104T | 数据计算及应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
6 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
8 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
12 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
18 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080404H | 冶金工程 | 四年 | 4-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年,中外合作办学 |
20 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
25 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
26 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
27 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
28 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
31 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
32 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
34 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
35 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
36 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
37 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
38 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
39 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
43 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
44 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
45 | 120211K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
46 | 120212 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
47 | 120213K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
48 | 120214 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
49 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
50 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
54 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-8年 | 文理 兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!