2021年锦州师范高等专科学校招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
2021年锦州师范高等专科学校招生章程
一、学校自然情况
高校名称:锦州师范高等专科学校
办学地点及校址:
小学道德与法治教育、小学语文教育、小学英语教育、小学数学教育、小学科学教育、体育教育、音乐教育、学前教育、早期教育、美术教育、市场营销、大数据与会计、旅游管理、电子商务、中文、现代文秘、应用英语、旅游英语、物联网应用技术、虚拟现实技术应用、智能制造装备技术、电气自动化技术、环境工程技术、视觉传达设计、动漫设计、数字媒体技术专业在主校区办学,具体地址:锦州市凌河区松坡里189号。
小学教育(全科教育)、艺术教育、小学教育(综合文科教育)、小学教育(综合理科教育)专业在西校区办学,具体地址:锦州市凌河区文兴里52号
办学类型:普通高等学校(公办高等专科学校)
办学层次:专科办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积19.1万平方米(约合285.8亩);生均教学行政用房面积8.2平方米;生均宿舍面积1.6平方米;生师比21.7%;专任教师413人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为44.6%;教学科研仪器设备总值5364万元,生均教学科研仪器设备值5925.7元;图书51.1万册,生均图书56.4册。
二、招生计划安排
有语种限制的专业及允许招生的语种:小学英语教育、应用英语、旅游英语专业英语授课,其他语种慎报,我校招生专业语种不限。
有男女生比例要求的专业及限制比例:我校所招生专业均无男女生比例要求限制。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(选考科目不得修改,须与2021年公布的选考科目保持一致)。
高校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 570111K | 小学道德与法治教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 3000 | |
2 | 570104K | 小学语文教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 3000 | |
3 | 570106K | 小学英语教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 3600 | |
4 | 570105K | 小学数学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 3000 | |
5 | 570107K | 小学科学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 3000 | |
6 | 570110K | 体育教育(师范类) | 三年 | 七年 | 体育文 体育理 | 物理历史 学科类兼招 | 3600 | |
7 | 570108K | 音乐教育(师范类) | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 物理历史 学科类兼招 | 4100 | |
8 | 570102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 4100 | |
9 | 570101K | 早期教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 4100 | |
10 | 570109K | 美术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 4100 | |
11 | 570103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 3000 | |
12 | 570113K | 艺术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 4100 | |
13 | 570103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 3000 | |
14 | 570103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 3000 | |
15 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
16 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
17 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
18 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
19 | 570209 | 中文 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
20 | 590401 | 现代文秘 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
21 | 570202 | 应用英语 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
22 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 七年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
23 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
24 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
25 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
26 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
27 | 420802 | 环境工程技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
28 | 550116 | 动漫设计 | 三年 | 七年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 5000 | |
29 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 物理历史 学科类兼招 | 7000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!