2021年沈阳大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
沈阳大学二〇二一年招生章程
一、学校自然情况说明
1.高校名称:沈阳大学
2.办学地点及校址:沈阳市大东区望花南街21号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积52.8万平方米(约合791.4亩);生均教学行政用房面积20.4平方米;生均宿舍面积8.7平方米;生师比13.8;专任教师1188人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为77.5%;教学科研仪器设备总值24666.2万元,生均教学科研仪器设备值14575.1元;图书178.8万册,生均图书105.6册。
二、招生计划特别说明
1.学校招生计划分配原则和办法:根据学校办学条件、社会需求、毕业生就业等情况,经学校招生工作领导小组研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的特色学科和重点支持学科的专业计划。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
国际经济与贸易、国际商务专业,以及中外合作办学项目(工业工程专业、自动化专业)部分课程用英文授课,教材大部分采用英文原版教材,其他语种考生慎报。
在高考综合改革试点省份设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公告为准(选考科目与2021年公布的选考科目一致)。
3.学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
3 | 020211K | 财政学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
4 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
6 | 030101K | 法学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
7 | 030302 | 社会工作 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
8 | 040106 | 学前教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
9 | 040107 | 小学教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
10 | 040201 | 体育教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
11 | 040203 | 社会体育指导 与管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 教育学 | 4800 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
13 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 |
14 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
15 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 |
16 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 050207 | 日语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
18 | 060101 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范类 |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
20 | 070201 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
21 | 070301 | 化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
22 | 070501 | 地理科学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范类 |
23 | 071001 | 生物科学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
24 | 080202 | 机械设计制造 及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080203 | 材料成型 及控制工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 080910T | 数据科学 与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
34 | 081002 | 建筑环境 与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
35 | 080717T | 人工智能 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 083001 | 生物工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 090502 | 园林 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 农学 | 5200 | |
43 | 120211K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
44 | 120213K | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
45 | 120214 | 财务管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120215 | 国际商务 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120108T | 大数据管理 与应用 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120701 | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
49 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
50 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
51 | 130202 | 音乐学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范类 |
52 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
53 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
54 | 130402 | 绘画 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
55 | 130406T | 中国画 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
56 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
57 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
58 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
59 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
60 | 120701H | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | 中外合作办学 |
61 | 080801H | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | 中外合作办学 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!