2021年江西工业贸易职业技术学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
江西工业贸易职业技术学院2021年招生章程
第一章总则
第一条为维护考生合法权益,充分体现公平、公正、公开的原则,保证我院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部关于高校招生实施“阳光工程”的规定、江西省印发的有关文件规定等,特制定本章程。
第二条招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
第三条学院高职(专科)招生的主要类别有:参加普通高考的学生(含艺术类、体育类);参加学院组织的单独招生(含高职扩招)考试的学生。
第四条学院招生信息网是学院招生信息公开网站,“高考小秘书”微信公众号是学院招生官方微信公众号。学院通过招生信息网和“高考小秘书”微信公众号发布有关招生政策、招生计划等信息,提供录取结果查询等服务。
第五条本章程是江西工业贸易职业技术学院向社会公布普通高职(专科)招生政策及相关信息的主要方式,是学院开展普通高职(专科)招生工作的主要依据。
第二章办学性质、层次及主管部门
第六条江西工业贸易职业技术学院是经江西省人民政府批准,教育部备案的一所集文、理、经、工、管、艺术和体育等学科门类齐全的综合性、公办省级示范优质高等职业院校,学院始建于1964年,占地540亩,现有全日制在校生12000余人
(一)学院全称:江西工业贸易职业技术学院(英译为:Jiangxi VocationalTechnicalCollegeof Industry & Trade)
(二)国标代码:13423; 省标代码:8615
(三)办学性质:公办全日制普通高等职业院校
(四)办学层次:高职(专科);学制:三年
第七条主管部门:江西省粮食和物资储备局。
第三章招生专业及计划
第八条学院2021年招生专业共48个,具体专业名称及隶属系部如下:
专业系部 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 |
粮油食品系 | 01 | 420802 | 环境工程技术 |
粮油食品系 | 02 | 490104 | 食品检验检测技术 |
粮油食品系 | 03 | 490301 | 粮食工程技术与管理 |
粮油食品系 | 04 | 490302 | 粮食储运与质量安全 |
粮油食品系 | 05 | 520801 | 健康管理 |
机电工程系 | 06 | 460103 | 数控技术 |
机电工程系 | 07 | 460104 | 机械制造及自动化 |
机电工程系 | 08 | 460301 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 09 | 460305 | 工业机器人技术 |
机电工程系 | 10 | 460306 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 11 | 460702 | 新能源汽车技术 |
机电工程系 | 12 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 13 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 |
机电工程系 | 14 | 510209 | 人工智能技术应用 |
建筑与艺术设计系 | 15 | 440101 | 建筑设计 |
建筑与艺术设计系 | 16 | 440106 | 建筑室内设计 |
建筑与艺术设计系 | 17 | 440301 | 建筑工程技术 |
建筑与艺术设计系 | 18 | 440501 | 工程造价 |
建筑与艺术设计系 | 19 | 510204 | 数字媒体技术 |
建筑与艺术设计系 | 20 | 510208 | 虚拟现实技术应用 |
建筑与艺术设计系 | 21 | 550106 | 环境艺术设计 |
建筑与艺术设计系 | 22 | 550113 | 广告艺术设计 |
信息工程系 | 23 | 510102 | 物联网应用技术 |
信息工程系 | 24 | 510202 | 计算机网络技术 |
信息工程系 | 25 | 510203 | 软件技术 |
信息工程系 | 26 | 510205 | 大数据技术 |
信息工程系 | 27 | 510206 | 云计算技术应用 |
信息工程系 | 28 | 510207 | 信息安全技术应用 |
信息工程系 | 29 | 530701 | 电子商务 |
经济贸易系 | 30 | 530201 | 金融服务与管理 |
经济贸易系 | 31 | 530301 | 大数据与财务管理 |
经济贸易系 | 32 | 530302 | 大数据与会计 |
经济贸易系 | 33 | 530501 | 国际经济与贸易 |
经济贸易系 | 34 | 530605 | 市场营销 |
经济贸易系 | 35 | 530702 | 跨境电子商务 |
经济贸易系 | 36 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
经济贸易系 | 37 | 530706 | 商务数据分析与应用 |
经济贸易系 | 38 | 530802 | 现代物流管理 |
旅游商务系 | 39 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
旅游商务系 | 40 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
旅游商务系 | 41 | 540101 | 旅游管理 |
旅游商务系 | 42 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
旅游商务系 | 43 | 540202 | 烹饪工艺与营养 |
旅游商务系 | 44 | 540204 | 西式烹饪工艺 |
旅游商务系 | 45 | 570201 | 商务英语 |
旅游商务系 | 46 | 590202 | 人力资源管理 |
旅游商务系 | 47 | 590301 | 现代家政服务与管理 |
社会体育系 | 48 | 570301 | 社会体育 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!