2021年宜春职业技术学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
2021宜春职业技术学院招生章程
第一章总则
第一条 为维护考生合法权益,充分体现公平、公正、公开的原则,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程所称的招生,是指按江西省教育厅正式下达我校的2021年普通高等教育招生计划开展的招生工作。
第三条 招生工作坚持“公平竞争、公正选拔、全面考核、择优录取”的原则。
第二章办学性质及主管部门
第四条 我校是经江西省人民政府批准,教育部备案的全日制公办专科层次普通高等职业院校,学校代码(国标):13424。是江西省示范性高等职业院校、江西省优质专科高等职业院校、江西省高校毕业生就业工作先进单位。
第五条 主管部门:宜春市人民政府。
第三章招生专业及学费
第六条 江西省教育厅下达招生总计划,我校根据实际办学情况,编制分省分专业计划并上报江西省教育厅。收费标准根据物价部门制定的标准收费。
2021年招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 |
(年) | (元/年) | ||||
1 | 520211 | 护理 | 3 | 5000 | |
2 | 520212 | 助产 | 3 | 5000 | |
3 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | |
4 | 520101K | 临床医学 | 3 | 5000 | |
5 | 520102K | 口腔医学 | 3 | 5000 | |
6 | 520502 | 医学影像技术 | 3 | 5000 | |
7 | 520501 | 医学检验技术 | 3 | 5000 | |
8 | 520507 | 医学美容技术 | 3 | 5000 | |
9 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 5000 | |
10 | 520410 | 中药学 | 3 | 5000 | |
11 | 520301 | 药学 | 3 | 5000 | |
12 | 570103K | 小学教育 | 3 | 5000 | |
13 | 570102K | 学前教育 | 3 | 5000 | |
14 | 570110K | 体育教育 | 3 | 5000 | |
15 | 570101K | 早期教育 | 3 | 5000 | |
16 | 570111K | 小学道德与法治教育 | 3 | 9000 | |
17 | 570108K | 音乐教育 | 3 | 5000 | |
18 | 570113K | 艺术教育 | 3 | 5000 | |
19 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 5000 | |
20 | 550107 | 书画艺术 | 书法 | 3 | 5000 |
21 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 | |
22 | 570106K | 小学英语教育 | 3 | 5000 | |
23 | 570202 | 应用英语 | 3 | 5000 | |
24 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | |
25 | 530202 | 金融科技应用 | 公司金融顾问 | 3 | 5000 |
26 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3 | 5000 | |
27 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | |
28 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | |
29 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
30 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | |
31 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 5000 | |
32 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | |
33 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | |
34 | 510201 | 计算机应用技术 | Java开发方向 | 3 | 5000 |
35 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 5000 | |
36 | 510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | |
37 | 510206 | 云计算技术应用 | 云平台运维方向 | 3 | 5000 |
38 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | |
39 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | |
40 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | |
41 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | |
42 | 460103 | 数控技术 | 3 | 5000 | |
43 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 5000 | |
44 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | |
45 | 430303 | 生物质能应用技术 | 锂电方向 | 3 | 5000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!