会计专升本武汉哪些公办学校

会计专升本武汉哪些公办总:

一、成人考试招生院校汇总(共6所):湖北大学、华中科技大学、华中农业大学、武汉科技大学、武汉理工大学、中南财经政法大学。

二、普通专升本招生院校(19所公办):武汉纺织大学、江汉大学、武汉轻工大学、湖北中医药大学、湖北经济学院、武汉体育学院、湖北第二师范学院、武汉商学院、湖北文理学院(襄阳)、湖北医药学院(十堰)、湖北汽车工业学院(十堰)、湖北师范大学(黄石)、湖北理工学院(黄石)、湖北工程学院(孝感)、湖北科技学院(咸宁)、长江大学(荆州)、湖北民族学院(恩施)、荆楚理工学院(荆门)、黄冈师范学院(黄冈)。

三、含专科学校(13所民办):武汉东湖学院、文华学院、武汉工商学院、湖北商贸学院、武汉晴川学院、武昌工学院、武汉工程科技学院、武汉传媒学院、武汉生物工程学院、武昌首义学院、武昌理工学院、武汉学院、汉口学院四、自考招生院校(共6所):湖北大学,湖北经济学院,华中师范学院,武汉大学,武汉理工学院,中南财经政法大学没有什么条件的,你只要已经取得专科学历就可以的。

武汉1998年所有的大学

武汉共86所高校。

具体武汉高校如下:

1、部委高校(8所):

武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、中南财政政法大学、华中农业大学、中南民族大学省属公办本科高校(15所):湖北大学、武汉科技大学、江汉大学、湖北工业大学、武汉工程大学、武汉纺织大学、湖北中医药大学、

武汉轻工大学、湖北经济学院、湖北警官学院、武汉体育学院、武汉美术学院、武汉音乐学院、湖北第二师范学院、武汉商学院。

2、民办本科高校(12所):

武汉生物工程学院、武汉东湖学院、汉口学院、武汉工商学院、武昌理工学院、武昌工学院、文华学院、武汉工程技术学院、武昌首义学院、武汉学院、武汉设计工程学院、湖北商贸学院。

3、独立学院(11所):

武汉理工大学华夏学院、华中师范大学武汉传媒学院、湖北大学知行学院、武汉大学珞珈学院、武汉科技大学城市学院、江汉大学文理学院、湖北工业大学工程技术学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、湖北经济学院法商学院、武汉体育学院体育科技学院。

4、高职高专(28所):

武汉幼儿师范高等专科学校、武汉船舶职业技术学院、武汉职业技术学院、武汉铁路职业技术学院、武汉软件职业学院、湖北轻工职业技术学院、湖北交通职业技术学院、武汉工程职业技术学院、武汉航海职业技术学院、武汉电力职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院、

武汉警官职业学院、湖北城市建设职业技术学院、湖北生物科技职业学院、湖北生态工程职业技术学院、湖北艺术职业学院、湖北交通职业学院、长江工程职业技术学院、武汉工业职业技术学院、湖北国土资源职业学院、武汉民政职业学院、湖北财税职业学院、湖北青年职业学院、

武汉城市职业学院、湖北体育职业学院、长江职业学院、湖北铁路运输职业学院、武汉海事职业学院。

5、民办高职学校(8所):

湖北工贸职业学院、湖北开放职业学院、武昌职业学院、武汉商贸职业学院、武汉信息传播职业技术学院、武汉科技职业学院、武汉外语外事职业学院、湖北科技职业学院。

6、成人高校(公办4所):

湖北广播电视大学、武汉市广播电视大学、武汉冶金管理干部学院、湖北省直属机关业余大学

武汉高校实力如何?前10有2所,前百有8所

2019河南理科540能上哪些大学

河南高考540分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2018高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了540分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网组织了一线特级教师就专门关于河南高考540分左右的考生应该如何选择大学?很多有用的观点已经发布在公众号(daxuezixue),有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2018河南高考540分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

北京服装学院 北京 本科第二批 69 476(第二批) 545

天津理工大学 天津 本科提前批 536

天津中医药大学 天津 本科第二批 69 476(第二批) 545

天津商业大学 天津 本科第二批 66 476(第二批) 542

华北水利水电大学 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543

承德医学院 河北 本科第二批 64 476(第二批) 540

河北师范大学 河北 本科第二批 66 476(第二批) 542

太原科技大学 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535

长治医学院 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535

山西财经大学 山西 本科第二批 65 476(第二批) 541

沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 68 476(第二批) 544

沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 65 476(第二批) 541

辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 62 476(第二批) 538

大连交通大学 辽宁 本科第二批 67 476(第二批) 543

大连工业大学 辽宁 本科第二批 64 476(第二批) 540

辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 62 476(第二批) 538

大连海洋大学 辽宁 本科第二批 64 476(第二批) 540

辽宁医学院 辽宁 本科第二批 68 476(第二批) 544

上海海事大学 上海 本科提前批 539

上海应用技术大学 上海 本科第二批 63 476(第二批) 539

常州大学 江苏 本科第二批 66 476(第二批) 542

浙江农林大学 浙江 本科第二批 60 476(第二批) 536

浙江中医药大学 浙江 本科第二批 67 476(第二批) 543

安徽理工大学 安徽 本科第二批 69 476(第二批) 545

蚌埠医学院 安徽 本科第二批 65 476(第二批) 541

皖南医学院 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543

安徽中医药大学 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543

福建中医药大学 福建 本科第二批 64 476(第二批) 540

东华理工大学 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535

江西中医药大学 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535

赣南医学院 江西 本科第二批 61 476(第二批) 537

泰山医学院 山东 本科第二批 62 476(第二批) 538

济宁医学院 山东 本科第二批 61 476(第二批) 537

聊城大学 山东 本科提前批 541

河南农业大学 河南 本科提前批 544

河南农业大学 河南 本科第一批 544

新乡医学院 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543

武汉纺织大学 湖北 本科第二批 60 476(第二批) 536

武汉轻工大学 湖北 本科第二批 67 476(第二批) 543

湖北中医药大学 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541

湖南商学院 湖南 本科第二批 67 476(第二批) 543

广东药科大学 广东 本科第二批 65 476(第二批) 541

海南大学 海南 本科第二批 59 476(第二批) 535

桂林电子科技大学 广西 本科提前批 541

桂林理工大学 广西 本科第二批 60 476(第二批) 536

广西中医药大学 广西 本科第二批 59 476(第二批) 535

桂林医学院 广西 本科第二批 60 476(第二批) 536

成都信息工程大学 四川 本科第二批 68 476(第二批) 544

西华大学 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539

四川农业大学 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539

四川医科大学 四川 本科第二批 69 476(第二批) 545

川北医学院 四川 本科第二批 64 476(第二批) 540

四川外国语大学 重庆 本科第二批 65 476(第二批) 541

遵义医学院 贵州 本科第二批 65 476(第二批) 541

云南财经大学 云南 本科第二批 68 476(第二批) 544

兰州理工大学 甘肃 本科第二批 69 476(第二批) 545

宁夏医科大学 宁夏 本科第二批 67 476(第二批) 543

新疆医科大学 新疆 本科第二批 66 476(第二批) 542

天津城建大学 天津 本科第二批 64 476(第二批) 540

安徽建筑大学 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543

湖北医药学院 湖北 本科第二批 64 476(第二批) 540

沈阳大学 辽宁 本科第二批 61 476(第二批) 537

宁波工程学院 浙江 本科第二批 62 476(第二批) 538

厦门理工学院 福建 本科第二批 62 476(第二批) 538

烟台大学 山东 本科提前批 540

江汉大学 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541

三峡大学 湖北 本科第二批 63 476(第二批) 539

华北科技学院 河北 本科第二批 59 476(第二批) 535

广东警官学院 广东 本科第二批 60 476(第二批) 536

中华女子学院 北京 本科第二批 61 476(第二批) 537

湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 64 476(第二批) 540

湖南工业大学 湖南 本科第二批 62 476(第二批) 538

北华航天工业学院 河北 本科第二批 60 476(第二批) 536

浙江传媒学院 浙江 本科第二批 66 476(第二批) 542

重庆理工大学 重庆 本科第二批 69 476(第二批) 545

山东工商学院 山东 本科第二批 64 476(第二批) 540

重庆工商大学 重庆 本科第二批 69 476(第二批) 545

东莞理工学院 广东 本科第二批 59 476(第二批) 535

上海第二工业大学 上海 本科第二批 66 476(第二批) 542

金陵科技学院 62 本科第二批 62 476(第二批) 538

北京服装学院1959年2月建校,原名北京纺织工学院。1961年7月,更名为北京化学纤维工学院。1987年2月,改扩建为北京服装学院,成为我国第一所以服装命名的公办全日制普通高等学校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、硕士研究生850余人,留学生300余人,成人教育学生1600余人。有28个本科专业,4个双学位专业点。

2019年河南高考540分可以上什么大学【理科文科】

2019年河南高考540分可以上什么大学【理科文科】

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位

1959年 公立 综合 北京市教育委员会

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

烟台大学 山东 本科第二批 52 483(第二批) 535

江汉大学 湖北 本科第二批 52 483(第二批) 535

大连大学 辽宁 本科第二批 54 483(第二批) 537

南京工程学院 江苏 本科第二批 52 483(第二批) 535

北京联合大学 北京 本科第二批 53 483(第二批) 536

浙江财经大学 浙江 本科第二批 53 483(第二批) 536

湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 52 483(第二批) 535

广东金融学院 广东 本科第二批 56 483(第二批) 539

西安财经学院 陕西 本科第二批 56 483(第二批) 539

湖北经济学院 湖北 本科第二批 56 483(第二批) 539

浙江传媒学院 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538

重庆理工大学 重庆 本科第一批 9 536(第一批) 545

重庆工商大学 重庆 本科第二批 55 483(第二批) 538

河北经贸大学 河北 本科第二批 55 483(第二批) 538

上海政法学院 上海 本科第二批 57 483(第二批) 540

北京服装学院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537

北京建筑大学 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545

天津科技大学 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537

天津工业大学 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北大学 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北师范大学 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535

石家庄铁道大学 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541

山西大学 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544

中北大学 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540

山西财经大学 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535

沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 2 536(第一批) 538

辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539

辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 4 536(第一批) 540

大连交通大学 辽宁 本科第二批 53 483(第二批) 536

沈阳建筑大学 辽宁 本科第一批 1 536(第一批) 537

沈阳农业大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539

大连海洋大学 辽宁 本科第二批 52 483(第二批) 535

大连外国语大学 辽宁 本科第二批 60 483(第二批) 543

中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 537

长春理工大学 吉林 本科第一批 5 536(第一批) 541

吉林财经大学 吉林 本科第二批 57 483(第二批) 540

黑龙江大学 黑龙江 本科提前批 545

东北石油大学 黑龙江 本科第一批 4 536(第一批) 540

哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第一批 6 536(第一批) 542

哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 5 536(第一批) 541

上海电力学院 上海 本科第二批 52 483(第二批) 535

上海海洋大学 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545

常州大学 江苏 本科第一批 8 536(第一批) 544

南京林业大学 江苏 本科第一批 9 536(第一批) 545

南通大学 江苏 本科第二批 52 483(第二批) 535

南通大学 江苏 本科第一批 6 536(第一批) 542

温州大学 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538

浙江工商大学 浙江 本科第二批 59 483(第二批) 542

中国计量大学 浙江 本科第一批 9 536(第一批) 545

福建农林大学 福建 本科第一批 6 536(第一批) 542

福建师范大学 福建 本科第一批 9 536(第一批) 545

华东交通大学 江西 本科第二批 52 483(第二批) 535

青岛科技大学 山东 本科第一批 7 536(第一批) 543

济南大学 山东 本科第二批 57 483(第二批) 540

山东师范大学 山东 本科第一批 5 536(第一批) 541

河南理工大学 河南 本科第一批 7 536(第一批) 543

河南工业大学 河南 本科提前批 539

河南工业大学 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540

河南科技大学 河南 本科提前批 538

河南科技大学 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541

河南农业大学 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540

河南中医药大学 河南 本科提前批 538

河南中医药大学 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541

河南师范大学 河南 本科提前批 537

河南师范大学 河南 本科第一批 6 536(第一批) 542

河南财经政法大学 河南 本科提前批 544

武汉工程大学 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536

湖北中医药大学 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536

中南民族大学 湖北 本科第一批 9 536(第一批) 545

湖南科技大学 湖南 本科第一批 5 536(第一批) 541

湖南农业大学 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540

中南林业科技大学 湖南 本科第一批 7 536(第一批) 543

南华大学 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540

广东财经大学 广东 本科第二批 57 483(第二批) 540

西南交通大学 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543

重庆邮电大学 重庆 本科第一批 6 536(第一批) 542

重庆交通大学 重庆 本科第一批 7 536(第一批) 543

西南科技大学 四川 本科第一批 4 536(第一批) 540

成都中医药大学 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543

四川外国语大学 重庆 本科第二批 53 483(第二批) 536

云南财经大学 云南 本科第二批 56 483(第二批) 539

西安理工大学 陕西 本科第一批 6 536(第一批) 542

西安工业大学 陕西 本科第一批 7 536(第一批) 543

西安科技大学 陕西 本科第一批 6 536(第一批) 542

陕西科技大学 陕西 本科第一批 9 536(第一批) 545

青海大学 青海 本科第一批 9 536(第一批) 545

宁夏大学 宁夏 本科第一批 9 536(第一批) 545

新疆大学 新疆 本科第一批 4 536(第一批) 540

石河子大学 新疆 本科第一批 6 536(第一批) 542

浙江科技学院 浙江 本科第二批 54 483(第二批) 537

上海政法学院 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545

广东工业大学 广东 本科第二批 55 483(第二批) 538

大连民族大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539

上海商学院 上海 本科第二批 55 483(第二批) 538

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 2 536(第一批) 538

温州肯恩大学 浙江 本科第一批 4 536(第一批) 540

北京服装学院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537

北京建筑大学 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545

天津科技大学 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537

天津工业大学 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北大学 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544

河北师范大学 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535

石家庄铁道大学 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541

山西大学 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544

中北大学 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540

山西财经大学 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535

沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 2 536(第一批) 538

辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539

辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 4 536(第一批) 540

大连交通大学 辽宁 本科第二批 53 483(第二批) 536

沈阳建筑大学 辽宁 本科第一批 1 536(第一批) 537

武汉工业学院占地面积有多大

武汉工业学院占地面积有1500亩,现在已经更名为武汉轻工大学,是全日制普通本科院校,是我国最早的培养粮食工业方面专门人才的高校,学校拥有硕士学位授予权,入选卓越工程师培养计划,学校办学实力强,学科建设结构合理,教师教学认真负责,毕业就业率不错的

湖北省大学的排名如何有哪些大学还不错

感谢悟空小秘书的邀请!

湖北省的大学数量在全国范围内排名第五位(129所),其中本科高校有68所,位居全国第二,专科高校有61所,位居全国第六,是名副其实的教育大省。

一、湖北省本科院校汇总表

二、湖北省专科院校汇总表

从目前的高校排行榜中,尚没有一个排行榜能够对这129所高校给予一个完整的排名情况,学生们往年报考志愿,基本上只能依赖于各所大学往年的高考录取分数线进行判断。

从学校的综合实力来区分,我把它们归类为三档,第一档是985高校:武汉大学和华中科技大学,这两所高校代表了湖北省高等教育水平的顶峰,是湖北省教育领域的璀璨明珠。两所985高校不仅仅在国内高校排名中表现突出,在国际知名排行榜中也很优秀,基本上稳定在国内高校第10名左右。

第二档基本上就是湖北省五所211大学,它们分别是:武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉)。在国内211大学所具备的实力和拥有的政策待遇(财政拨款、科研经费、保研名额等等)相信大家都懂。

2019年软科湖北省高校排名情况

剩下的大部分院校目前尚无准确的排名,当高考填报志愿时候借助学校投档线、往年录取线就可以进行一个初步的判断,至于是否报考、报考什么专业还需要仔细的了解。

希望我的回答能够帮助你解除困惑。

汉口有什么大学汉口有什么大学

武汉汉口的大学主要有江汉大学汉口校区,湖北工业大学海洋教学区,武汉行政学院,湖北行政学院,武汉市广播电视大学江汉分校,武汉轻工业大学顺道街校区,湖北警官学院南校区,武汉电视大学,华中理工大学汉口教学站,湖北大学成人高等教育站,湖北大学成教学院汉口校区,华中师范大学汉口分校,中国地质大学汉口分校。