2021年长春建筑学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含招生专业、录取规则、收费标准等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
长春建筑学院2021年招生章程
第一章 总则
第一条为规范学校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条本章程适用于学校今年普通高等教育的本科层次招生工作。
第三条学校全称:长春建筑学院
层次:本科
办学类型:民办普通高等学校
第四条校址
主校区地址:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区。
高新校区地址:吉林省长春市高新技术产业开发区火炬路1519号。
第二章 收费标准
第五条学费收取标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/生•年) |
1 | 082901 | 安全工程 | 25000 |
2 | 090502 | 园林 | 25000 |
3 | 081201 | 测绘工程 | 25000 |
4 | 081802 | 交通工程 | 25000 |
5 | 120214 | 财务管理 | 25000 |
6 | 120211k | 工商管理 | 25000 |
7 | 120103 | 工程管理 | 25000 |
8 | 120105 | 工程造价 | 26000 |
9 | 120104 | 房地产开发与管理 | 25000 |
10 | 120801 | 电子商务 | 25000 |
11 | 120210 | 文化产业管理 | 25000 |
12 | 120410t | 健康服务与管理 | 25000 |
13 | 081001 | 土木工程 | 26000 |
14 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 25000 |
15 | 081003 | 给排水科学与工程 | 25000 |
16 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 25000 |
17 | 081005t | 城市地下空间工程 | 25000 |
18 | 082801 | 建筑学 | 26000 |
19 | 082802 | 城乡规划 | 26000 |
20 | 082803 | 风景园林 | 25000 |
21 | 081006t | 道路桥梁与渡河工程 | 25000 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 25000 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 25000 |
24 | 080703 | 通信工程 | 25000 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25000 |
26 | 080801 | 自动化 | 25000 |
27 | 080904k | 信息安全 | 25000 |
28 | 080906 | 数字媒体技术 | 25000 |
29 | 080905 | 物联网工程 | 25000 |
30 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 25000 |
31 | 080803t | 机器人工程 | 25000 |
32 | 080907t | 智能科学与技术 | 25000 |
33 | 080717t | 人工智能 | 25000 |
34 | 101005 | 康复治疗学 | 25000 |
35 | 101101 | 护理学 | 25000 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 26000 |
37 | 130503 | 环境设计 | 26000 |
38 | 130504 | 产品设计 | 26000 |
39 | 130506 | 公共艺术 | 26000 |
40 | 130509t | 艺术与科技 | 26000 |
41 | 050303 | 广告学 | 25000 |
42 | 130507 | 工艺美术 | 26000 |
43 | 130310 | 动画 | 26000 |
44 | 130508 | 数字媒体艺术 | 26000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!