2021年沈阳理工大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
沈阳理工大学2021年招生章程
一、学校自然情况说明
1.高校名称:沈阳理工大学
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积113.1万平方米(约合1695.3亩);生均教学行政用房面积14.1平方米;生均宿舍面积7.8平方米;生师比17.5;专任教师1020人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为82.8;教学科研仪器设备总值34450.0万元,生均教学科研仪器设备值17880.2元;图书141.8万册,生均图书73.6册。
二、招生计划安排
1、招生计划分配原则和办法,预留计划比例及使用原则
学校综合考量经济社会发展、办学条件、毕业生就业情况,以社会需求为导向,以人才需求规划为参考,动态调整招生计划。贯彻落实国家有关政策,完成各级教育行政主管部门下达的协作计划、宏观调控计划任务,招生计划重点向中西部地区倾斜。
预留计划比例:普通本科预留计划不超过上年预留本科招生计划数。
预留计划使用原则:由学校本科招生工作领导小组根据集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放使用。
2、经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
“英语、翻译”专业只招收外语语种为“英语”的考生;
以下专业外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报:
化学工程与工艺(中外合作办学)、国际经济与贸易、金融学、信息与计算科学、电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子商务。
3、其他说明
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
高考综合改革试点省(市、区)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及学校官方网站公布为准。采用“3+1+2”选考方式的高考综合改革试点省(市、区),学校(专业)按物理学科类、历史学科类分列招生计划,分别投档录取,选考科目与2021年公布的选考科目保持一致。
三、专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1 (非高考综改革省份) | 种类2 (3+1+2模式高考改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 经济学 | 5200 |
2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 经济学 | 5200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 经济学 | 5200 |
4 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
5 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
6 | 050261 | 翻译 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
8 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
9 | 071202 | 应用统计学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
13 | 080205 | 工业设计 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
17 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
18 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
19 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
24 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
25 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
26 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
27 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
28 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
30 | 080903 | 网络工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
31 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
32 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
34 | 081301H | 化学工程与工艺 (中外合作办学) | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 32000 |
35 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
36 | 082102 | 武器发射工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
37 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
38 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
39 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
40 | 082106 | 装甲车辆工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
41 | 082107 | 信息对抗技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
42 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
43 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-7 | 理工 | 物理历史兼 | 工学 | 5200 |
44 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
45 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 管理学 | 5200 |
46 | 120211K | 工商管理 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
47 | 120213K | 会计学 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
48 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
49 | 120801 | 电子商务 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
50 | 130310 | 动画 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!