2021年中国医科大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
中国医科大学2021年本科招生章程
一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):中国医科大学
2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区蒲河路77号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积129.9万平方米(约合1947.7亩);生均教学行政用房面积19.6平方米;生均宿舍面积10.9平方米;生师比19.0;专任教师888人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为86.1%;教学科研仪器设备总值74205.3万元,生均教学科研仪器设备值21990.5元;图书134.8万册,生均图书40.0册。
二、招生计划特别说明
1.学校在制定分专业计划时根据学校办学条件、就业情况和社会需求,经学校招生就业工作领导小组研究确定各专业培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。
2.学校制定分省计划主要面向中西部地区和生源质量较好的省份和地区安排招生名额。
3.学校不设预留计划。
4.各专业外语语种不限。学校外语教学统一采用英语,其中临床医学(红医班)、临床医学(“5+3”一体化)、临床医学(“5+3”一体化)(儿科学)专业课程采用中英双语教学,中外合作办学专业采用全英语教学,外语为非英语考生请慎重报考。
5.各专业男女生比例不限。
6.学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
7.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及学校官方网站公告为准(选考科目与2021年公布的选考科目保持一致)。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 071001 | 生物科学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
2 | 071003 | 生物信息学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
3 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
5 | 100101K | 基础医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
6 | 100102TK | 生物医学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
7 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | 红医班 |
8 | 100201K | 临床医学 | 5+3 | 8-12 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | “5+3”一体化 |
9 | 100201K | 临床医学 | 5+3 | 8-12 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | “5+3”一体化(儿科学) |
10 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
11 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
12 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
13 | 100204TK | 眼视光医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
14 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
15 | 100207TK | 儿科学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
16 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
17 | 100401K | 预防医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
18 | 100701 | 药学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
19 | 100703TK | 临床药学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
20 | 100901K | 法医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
21 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
22 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
23 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
24 | 101101 | 护理学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 | |
25 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
26 | 120410T | 健康服务与管理 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
27 | 071002H | 生物技术 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 69000 | 中外合作办学 |
28 | 100702H | 药物制剂 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 69000 | 中外合作办学 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!