2021年辽宁师范大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽宁师范大学2021年招生章程
一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):辽宁师范大学
2.办学地点及校址:
(1)在辽宁师范大学西山湖校区(具体地址:大连市甘井子区柳树南街1号)办学的专业有:
汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、广告学、新闻学、计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、数字媒体技术、教育技术学(师范)、数字媒体艺术、历史学(师范)、文物与博物馆学、旅游管理、法学、生物科学(师范)、生物技术、动画、表演、播音与主持艺术、广播电视编导
(2)在辽宁师范大学黄河路校区(具体地址:大连市沙河口区黄河路850号)办学的专业有:
小学教育(师范)、教育学(师范)、学前教育(师范)、特殊教育(师范)、心理学(师范)、应用心理学(师范)、行政管理、政治学与行政学、思想政治教育(师范)、公共事业管理、信息管理与信息系统、图书馆学、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、会计学、化学(师范)、药物化学、物理学(师范)、电子信息工程、电子科学与技术、地理科学(师范)、地理信息科学、水文与水资源工程、日语(师范)、日语、法语、俄语、英语(师范)、翻译、国际商务、国际商务(中外合作办学)、体育教育(师范)、社会体育指导与管理、运动训练、美术学(师范)、公共艺术、视觉传达设计、环境设计、音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积88.0万平方米(约合1319.4亩);生均教学行政用房面积12.7平方米;生均宿舍面积6.6平方米;生师比19.2;专任教师1189人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为84.1;教学科研仪器设备总值36698.6万元,生均教学科研仪器设备值13806.6元;图书203.4万册,生均图书76.5册。
二、招生计划安排
1.招生计划
由学校招生委员会根据教育部和辽宁省有关文件的精神,结合我校具体情况,研究确定各专业招生计划,招生计划最终按照主管部门核准的分省分专业招生计划执行。我校预留计划的使用,按国家和相关省份的文件精神执行,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。
2.语种要求
(1)英语(师范)、翻译、法语专业只招英语考生。
(2)日语(师范)、日语专业招日语、英语考生。
(3)俄语专业招俄语、英语考生。
(4)其他专业语种不限。
3.男女生比例要求
所有专业对考生性别无限制。
4.选考科目要求
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公布的为准(选考科目不得修改,须与2021年公布的选考科目保持一致)。
三、专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 种类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 招考方向 |
1 | 030101K | 法学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
2 | 030201 | 政治学与行政学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | 师范 |
4 | 040101 | 教育学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
5 | 040104 | 教育技术学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
6 | 040106 | 学前教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
7 | 040107 | 小学教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
8 | 040108 | 特殊教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
9 | 040201 | 体育教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
10 | 040202K | 运动训练 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 10000 | |
11 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
13 | 050103 | 汉语国际教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
14 | 050201 | 英语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 |
15 | 050202 | 俄语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
16 | 050204 | 法语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 |
18 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
19 | 050261 | 翻译 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
20 | 050301 | 新闻学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
21 | 050303 | 广告学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
22 | 060101 | 历史学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范 |
23 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | |
24 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
25 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
26 | 070201 | 物理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
27 | 070301 | 化学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
28 | 070501 | 地理科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 |
29 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |
30 | 071001 | 生物科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
31 | 071002 | 生物技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
32 | 071101 | 心理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 |
33 | 071102 | 应用心理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 |
34 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
35 | 080702 | 电子科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 师范 |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 080906 | 数字媒体技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 100706T | 药物化学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
41 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
42 | 120213K | 会计学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
43 | 120215 | 国际商务 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
44 | 120215H | 国际商务 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 39000 | 中外合作办学 |
45 | 120401 | 公共事业管理 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120402 | 行政管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120501 | 图书馆学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 古典打击乐 |
50 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 民族打击乐 |
51 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 二胡 |
52 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 古筝 |
53 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 琵琶 |
54 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 笙 |
55 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 唢呐 |
56 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 扬琴 |
57 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 中阮 |
58 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 竹笛 |
59 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 大提琴 |
60 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
61 | 130202 | 音乐学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
62 | 130205 | 舞蹈学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
63 | 130301 | 表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
64 | 130305 | 广播电视编导 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
65 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
66 | 130310 | 动画 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
67 | 130401 | 美术学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
68 | 130502 | 视觉传达设计 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
69 | 130503 | 环境设计 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
70 | 130506 | 公共艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
71 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!