2021年大连东软信息学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
大连东软信息学院2021年招生章程
一、学校自然情况
1.学校名称:大连东软信息学院
2.办学地点及校址:大连市甘井子区软件园路8号
3.办学类型:民办普通高等学校
4.办学层次:本科、高职专科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积83.3万平方米,约合1248.7亩(其中自有产权占地面积62万平方米,非产权独立使用占地面积21.3万平方米);生均教学行政用房面积14.2平方米(其中产权面积9.3平方米);生均宿舍面积9.6平方米(其中产权面积1.0平方米);生师比20.2;专任教师791人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为90.8%;教学科研仪器设备总值8786.8万元,生均教学科研仪器设备值5073.4元;图书130.9万册,生均图书75.6册。
二、招生计划安排
1.学校招生计划分配原则:
根据学校办学条件、就业情况,经学校招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持学科的招生计划。
2.外语语种要求:
本科专业:商务英语专业仅招收英语语种考生,日语专业仅招收英语或日语语种考生,俄语专业仅招收英语或俄语语种考生。
3.男女比例:不限制男女生录取比例。
4.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(与2021年公布的选考科目一致)。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
1. 本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1 (非高考综合改革省份) | 科类2 (采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
4 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
5 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 28,000 |
6 | 120214 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
7 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
8 | 120216 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
9 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 工学 | 28,000 |
10 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
12 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
13 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
14 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
16 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
17 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
18 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
19 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 34,000 |
20 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 28,000 |
21 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 28,000 |
22 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 28,000 |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
24 | 120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
25 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 理学 | 28,000 |
26 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 工学 | 28,000 |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 28,000 |
28 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
29 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
30 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
31 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 28,000 |
32 | 080916T | 虚拟现实技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28,000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!