2021年沈阳药科大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
沈阳药科大学2021年招生章程
一、学校自然情况
1.高校名称:沈阳药科大学
2.办学地点及校址:本科所有招生专业均在南校区办学,具体地址:本溪高新技术产业开发区华佗大街26号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积143.5万平方米(约合2152.0亩);生均教学行政用房面积35.3平方米;生均宿舍面积13.2平方米;生师比19.4;专任教师663人,其中具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为56.6%,具有硕士学位以上教师占专任教师的比例为93.7%;教学科研仪器设备总值43647.7万元,生均教学科研仪器设备值30543.2元/生;图书108.9万册,生均图书76.2册。
二、招生计划安排
1. 招生计划分配原则和办法
学校将按照国家要求,落实面向中西部和贫困地区的招生计划,并根据学校人才培养目标、办学条件、学生就业和各省市生源质量等实际情况确定各专业招生计划,重点培养药学领域特色学科和重点学科专业人才。学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行;在上海、浙江、北京、天津、海南、山东、湖南、湖北、重庆、福建、广东、河北、江苏、辽宁设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及学校官方网站公告为准。(选考科目不得修改,须与2021年公布的选考科目保持一致)。
2.外语要求
语种不限,所有外语课程及部分专业课程均为英语授课与考试,请其它语种考生慎报;
3.男女比例要求
学校各专业无男女生比例限制。
三、专业设置
学校本科专业设置情况如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类 | 授予 | 学费 | 备注 |
(元/年/生) | ||||||||
1 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
2 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5720 | |
3 | 082503 | 环境科学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
5 | 082601H | 生物医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 50000 | 中外合作办学 |
6 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
7 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
8 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
9 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
10 | 083002T | 生物制药 | 4-6年 | 6-8年 | 理工 | 工学 | 5200 | 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制 |
11 | 083002T | 生物制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
12 | 100701 | 药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
13 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 6050 | 英语强化班 |
14 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 6050 | 日语强化班 |
15 | 100701 | 药学 | 4-8年 | 6-10年 | 理工 | 理学 | 6050 | 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制 |
16 | 100702 | 药物制剂 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
17 | 100703TK | 临床药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
18 | 100704T | 药事管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
19 | 100705T | 药物分析 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
20 | 100706T | 药物化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
21 | 100801 | 中药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
22 | 100801 | 中药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 5500 | 日语强化班 |
23 | 100802 | 中药资源与开发 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
24 | 100805T | 中药制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5500 | |
25 | 120211K | 工商管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
26 | 120212 | 市场营销 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!