2021年沈阳师范大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
沈阳师范大学2021年招生章程
一、学校基本情况
1.学校全称:沈阳师范大学
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市黄河北大街253号,邮编:110034。
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积122.8万平方米(约合1840.6亩);生均教学行政用房面积15.9平方米;生均宿舍面积7.4平方米;生师比17.1;专任教师1373人,其中具有硕士及以上学位的教师占专任教师的比例为88.1%;教学科研仪器设备总值36129.5万元,生均教学科研仪器设备值14384.7元;图书232.2万册,生均图书92.4册。
二、计划说明
1.学校招生计划综合考虑我校的人才培养目标、办学条件、就业状况等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生数量、生源质量、区域协调发展及中西部地区重点支持政策、历年录取情况等因素,确定分省、分专业招生计划。预留计划按教育部有关规定执行,在使用预留计划时,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,经过沈阳师范大学招生工作委员会研究决定后按规定在批次投档前投入使用。
学校招生计划按省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
2.有语种限制的专业及允许招生的语种:
(1)以下专业限制语种,只允许英语考生报考:英语、翻译专业。
(2)以下专业入学之后学习英语,请非英语类考生慎重报考,入校后因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业:汉语国际教育、计算机科学与技术(含专升本)、软件工程(含专升本)、网络工程、教育技术学、网络与新媒体、物流管理、国际经济与贸易(含中外合作办学)、金融学(含中外合作办学)、市场营销(含中外合作办学)。
3.男女生比例要求的专业及限制比例:无
4.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公布为准。(以2021年公布的选考科目一致)
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 非改革省份科类要求 | 3+1+2改革省份选考科目要求 | 招考方向 | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020301H | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 中外合作办学 | 经济学 | 30000 |
2 | 020401H | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 中外合作办学 | 经济学 | 30000 |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 经济学 | 12000 | |
4 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 经济学 | 12000 | |
5 | 30101 | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 法学 | 4800 | |
6 | 30301 | 社会学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 法学 | 4800 | |
7 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 法学 | 4800 | |
8 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | (历史或物理)+思想政治 | 师范 | 法学 | 4800 |
9 | 40101 | 教育学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 教育学 | 4800 |
10 | 40104 | 教育技术学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理 | 师范 | 理学 | 5200 |
11 | 40106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 教育学 | 4800 |
12 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 教育学 | 4800 |
13 | 40201 | 体育教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 教育学 | 4800 |
14 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 教育学 | 10000 | |
15 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 教育学 | 10000 | |
16 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 文学 | 4800 |
17 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 文学 | 4800 |
18 | 50201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 文学 | 4800 |
19 | 50201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
20 | 50203 | 德语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
21 | 50202 | 俄语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
22 | 50204 | 法语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
23 | 50207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
24 | 50261 | 翻译 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
25 | 50301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
26 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 文学 | 4800 | |
27 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 师范 | 理学 | 5200 |
28 | 70201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 师范 | 理学 | 5200 |
29 | 70301 | 化学 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 师范 | 理学 | 5200 |
30 | 070904T | 古生物学 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 理学 | 5200 | |
31 | 71001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+(化学或生物) | 师范 | 理学 | 5200 |
32 | 71102 | 应用心理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 师范 | 理学 | 5200 |
33 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 工学 | 5200 | |
34 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 工学 | 前两年4800元,后两年13500元。 | |
35 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 师范 | 工学 | 5200 |
36 | 80901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2-4年 | --- | --- | 专升本 | 工学 | 11000 |
37 | 80902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 工学 | 前两年4800元,后两年13500元。 | |
38 | 80902 | 软件工程 | 二年 | 2-4年 | --- | --- | 专升本 | 工学 | 11000 |
39 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 工学 | 前两年4800元,后两年13500元。 | |
40 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 工学 | 5200 | |
41 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 工学 | 5200 | |
42 | 82504 | 环境生态工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 工学 | 5200 | |
43 | 82701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 历史或物理 | 工学 | 5200 | |
44 | 82703 | 粮食工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 历史或物理 | 工学 | 5200 | |
45 | 120212H | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 中外合作办学 | 管理学 | 30000 |
46 | 120212 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 管理学 | 12000 | |
47 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 管理学 | 5200 | |
49 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 管理学 | 12000 | |
50 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 管理学 | 5200 | |
51 | 120901 | 旅游管理 | 二年 | 2-4年 | --- | --- | 专升本 | 管理学 | 5200 |
52 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 历史或物理 | 管理学 | 5200 | |
53 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
54 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 中国乐器演奏 | 艺术学 | 10000 |
55 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 师范 | 艺术学 | 10000 |
56 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
57 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 侧重于服装表演 | 艺术学 | 10000 |
58 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 戏剧与影视表演 | 艺术学 | 10000 |
59 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 京剧表演 | 艺术学 | 免收学费 |
60 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
61 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
62 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 师范 | 艺术学 | 10000 |
63 | 130402 | 绘画 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
64 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
65 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
66 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 艺术学 | 10000 | |
67 | 60101 | 历史学 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史或物理 | 师范 | 历史学 | 4800 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!