2021年鞍山师范学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
鞍山师范学院2021年招生章程
一、学校自然情况说明
1、学校全称:鞍山师范学院
2、办学地点及校址:
本科:辽宁省鞍山市铁东区平安街43号 邮编:114007
高职(专科):辽宁省鞍山市千山区千山西路690号 邮编:114016
3、办学类型:普通高等学校(公办)
4、办学层次:本科、高职(专科)
5、办学形式:全日制
6、主要办学条件:校园占地面积75.1万平方米(约合1126.1亩);生均教学行政用房面积14.4平方米;生均宿舍面积8.1平方米;生师比16.7;专任教师830人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为81.9%;教学科研仪器设备总值12839.6万元,生均教学科研仪器设备值8315.7元;图书112.7万册,生均图书73.0册。(办学条件数据以2021年基层统计报表数据为准)
二、招生计划特别说明
1、招生计划分配原则:分省计划主要面向中西部地区安排招生名额;分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招考委研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。2021年学校不设置预留计划。
2、有语种限制的专业及允许招生的语种:本科的英语(师范)专业只安排英语教学,其他语种考生慎报;日语专业只安排英语或日语教学,其他语种考生慎报;计算机科学与技术专业外语课程只安排英语或日语教学,其他语种考生慎报。高职(专科)的应用英语、应用日语和应用韩语专业只安排英语教学,其他语种考生慎报。
3、在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准,选考科目与2021年公布的选考科目保持一致。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
本科:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费标准元/年/生 | 备注 |
1 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
2 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | 师范类 |
3 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
4 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
5 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
6 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 体育类(物理学历史学科类兼招) | 教育学 | 4800 | 师范类 |
7 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 体育类(物理学历史学科类兼招) | 教育学 | 4800 | |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 |
11 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
12 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
13 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
14 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
15 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范类 |
16 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
17 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
18 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
19 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
20 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
21 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |
22 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |
23 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 理学 | 5200 | ||
26 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |
28 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | 师范类 |
29 | 120108 | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
30 | 120213K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
31 | 120212 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
32 | 120501 | 图书馆学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
33 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
34 | 120901K | 旅游管理 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 管理学 | 5200 | ||
35 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
36 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | |
37 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | 师范类 |
38 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | 师范类 |
39 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | |
40 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | 师范类 |
41 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | |
42 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | |
43 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | |
44 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!