2021年辽宁科技学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽宁科技学院2021年招生章程
一、学校自然情况说明
1.学校全称:辽宁科技学院 11430
2.办学地点及校址:辽宁省本溪高新技术产业开发区香槐路176号
3.办学类型:公办普通高等学校
4.办学层次:本科、高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积87.1万平方米(约合1305.3亩);生均教学行政用房面积20.9平方米;生均宿舍面积6.9平方米;生师比17.9;专任教师542人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为48.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为70.8%;教学科研仪器设备总值21028.3万元,生均教学科研仪器设备值19825.9元;图书104.3万册,生均图书98.4册。
二、计划特别说明
1.招生计划分配原则和办法:分专业计划根据学校发展规划、办学条件、专业评估评价、人才市场需求、招生就业情况等因素,经学校招生工作领导小组研究确定各专业的培养规模和招生计划,主要满足国家及辽宁经济社会发展急需的特色学科和重点支持的学科专业计划;分省计划根据各招生省份考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、招生就业情况等因素统筹安排。
我校无预留计划。
2.有语种限制的专业及允许招生的语种:外语语种不限,其中计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化专业、人工智能,学校外语课程只安排英语教学,其它语种考生慎报。
3.男女生比例要求的专业及限制比例:无。
4.高考综合改革试点省份设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公布为准。(选考科目不得修改,须与2021年公布的选考科目保持一致)
我校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 |
1 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 |
2 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 |
3 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
5 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
7 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
8 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
9 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
10 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
11 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
12 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
13 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
16 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
17 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
18 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
20 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
21 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
23 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
24 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
25 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
26 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
27 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
28 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
29 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
30 | 120213K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
31 | 120502 | 档案学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
32 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
33 | 130402 | 绘画 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
34 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
35 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
36 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
37 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
38 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
39 | 470201 | 应用化工技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
40 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
41 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
42 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!