2021年辽宁何氏医学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽宁何氏医学院2021年招生章程
一、学校自然情况说明
高校名称:辽宁何氏医学院
办学地点及校址:沈阳市浑南区泗水街66号
办学类型: 民办普通高等学校
办学层次:本科、专科
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积45.7万平方米(约合685.8亩);生均教学行政用房面积10.4平方米;生均宿舍面积4.5平方米;生师比25:1;专任教师305人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为65.9%;教学科研仪器设备总值7824.6万元,生均教学科研仪器设备值6139.5元;图书67.5万册,生均图书52.9册。
二、招生计划安排
学校招生计划分配原则和办法:我校分专业计划根据办学条件、就业情况,经院务会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足社会经济发展急需的重点支持的学科专业计划。
预留计划比例及使用原则:无预留计划
经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:我校各专业不限制外语语种,但只开设英语课程,其他语种考生慎报。
有男女生比例要求的专业及限制比例:无。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门及我校官方网站公布为准(选考科目与2021年公布的选考科目保持一致)。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 27000 |
2 | 101101 | 护理学 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 理学 | 24000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
3 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 八年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 27000 |
4 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 24000 |
5 | 100204TK | 眼视光医学 | 五年 | 八年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 27000 |
6 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 24000 |
7 | 100701 | 药学 | 四年 | 七年 | 理工 | 历史学科类 | 理学 | 27000 |
物理学科类 | ||||||||
8 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 理学 | 24000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
9 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 24000 |
10 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 27000 |
11 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 历史学科类 | 工学 | 27000 |
物理学科类 | ||||||||
12 | 101008T | 听力与言语康复学 | 四年 | 七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 24000 |
13 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 教育学 | 24000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
14 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
15 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
16 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
17 | 130310 | 动画 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
18 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
19 | 130404 | 摄影 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
20 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 七年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 28000 |
理工 | 物理学科类 | |||||||
21 | 520211 | 护理 | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 14000 | |
理工 | 物理学科类 | |||||||
22 | 520901 | 眼视光技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 历史学科类 | 14000 | |
物理学科类 | ||||||||
23 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 六年 | 理工 | 历史学科类 | 12000 | |
物理学科类 | ||||||||
24 | 520507 | 医学美容技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 12000 | |
理工 | 物理学科类 | |||||||
25 | 520507 | 医学美容技术(中医美容方向) | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 12000 | |
理工 | 物理学科类 | |||||||
26 | 560208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 六年 | 文史 | 历史学科类 | 10000 | |
理工 | 物理学科类 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!