2021年沈阳北软信息职业技术学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
2021沈阳北软信息职业技术学院招生章程
一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):沈阳北软信息职业技术学院
2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区沈北路53号
3.办学类型:普通高等学校(民办)
4.办学层次:高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积29.0万平方米(约合434.2亩);生均教学行政用房面积6.9平方米;生均宿舍面积4.6平方米;生师比32.3;专任教师124人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为35.5%;教学科研仪器设备总值2010.7万元,生均教学科研仪器设备值4595.8元;图书19.6万册,生均图书44.8册。
二、招生计划特别说明
经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:应用英语(涉外事务)专业要求考生的外语应试语种为英语,其他专业语种不限。招生所有专业无性别限制。学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 学费(元/年/生) |
1 | 570202 | 应用英语(涉外事务) | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
2 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
4 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
5 | 510206 | 云计算技术应用 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
6 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
7 | 510204 | 数字媒体技术 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
8 | 510215 | 动漫制作技术 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 10000 |
9 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
10 | 460103 | 数控技术(两化融合) | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
11 | 460101 | 机械设计与制造 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
12 | 510213 | 移动应用开发 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
13 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
14 | 530703 | 移动商务 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
15 | 500405 | 空中乘务 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 11700 |
16 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
17 | 500406 | 民航安全技术管理 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
18 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
19 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
20 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
21 | 530705 | 农村电子商务 | 3年 | 3-4年 | 历史、物理兼招 | 8700 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!