2021年沈阳工学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
沈阳工学院2021年招生章程
一、学校自然情况
1.学校全称:沈阳工学院。
2.办学地点及校址:辽宁省抚顺市经济开发区滨河路(东段)1号。
3.办学类型:普通高等学校(民办)。
4.办学层次:本科、高职。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:
校园占地面积111.9万平方米,其中产权占地面积98.7万平方米(约合1479.4亩),生均教学行政用房面积16.2平方米,生均宿舍面积7.1平方米,生师比21.9:1;专任教师518人,具有研究生学位及以上教师占专任教师的比例为88%;教学科研仪器设备总值15550.2万元,生均教学科研仪器设备值8156.0元。图书155.4万册,生均图书81.5册。(办学条件数据以2021年基层统计报表数据为准)
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则、办法及使用原则
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。不设预留计划。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
外语语种不限。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例
所招专业无男女比例要求。
4.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公布为准。(选考科目与2021年公布的保持一致)
三、专业设置说明
本科:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | |
2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | 国际项目 |
3 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | |
4 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 24000 | |
5 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 | |
6 | 050308T | 时尚传播 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
9 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
10 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
11 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
12 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
14 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
17 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
19 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
20 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
21 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
22 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
23 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
24 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
25 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
26 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
27 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
28 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
29 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
30 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 26000 | |
31 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 26000 | |
32 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 26000 | |
33 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
34 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
35 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 26000 | |
36 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 26000 | |
37 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 26000 | |
38 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 26000 | |
39 | 120211K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
40 | 120212 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
41 | 120213K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
42 | 120213K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | 国际项目 |
43 | 120216 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
44 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
45 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
46 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
47 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
48 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
49 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
50 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!