2021年辽宁铁道职业技术学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽宁铁道职业技术学院2021年招生章程
一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):辽宁铁道职业技术学院
2.办学地点及校址:辽宁省锦州市凌河区松坡里129号
3.办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学院)
4.办学层次:高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积13.7万平方米(约合206.1亩);生均教学行政用房面积7.7平方米;生均宿舍面积5.5平方米;生师比22.7;专任教师335人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为29.4,具有研究生学位教师占专任教师的比例为50.7;教学科研仪器设备总值9562.5万元,生均教学科研仪器设备值11280.5元;图书31万册,生均图书36.6册。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和办法
分省计划:主要面向中西部地区安排招生名额,并根据我校毕业生就业情况向全国各铁路局集团有限公司运营所覆盖的相关省(区、市)安排招生名额。
分专业计划:根据我校毕业生主要就业单位(全国各铁路局集团有限公司、地方铁路公司、国企铁路运输公司、城市轨道交通运营企业)的专业需求经学校招考委研究确定招生专业并制定分专业招生计划。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:招生专业无语种限制。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:男女生比例不限。
4.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(选考科目与2021年公布的选考科目保持一致)。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) |
1 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
2 | 500112 | 铁道交通运营管理 (铁路行车) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
3 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
4 | 500107 | 铁道供电技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
5 | 500109 | 高速铁路综合维修技术(高铁信号) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
6 | 500109 | 高速铁路综合维修技术(高铁供电) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
7 | 500109 | 高速铁路综合维修技术(高铁线路) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
8 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
9 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
10 | 500106 | 铁道车辆技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
11 | 500108 | 动车组检修技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
12 | 500101 | 铁道工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
13 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
14 | 510301 | 现代通信技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
15 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
16 | 510206 | 云计算技术应用 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
17 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
18 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
19 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
20 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
21 | 530804 | 铁路物流管理 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
22 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 5000 |
23 | 510211 | 工业互联网技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 待定 |
24 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 待定 |
25 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 待定 |
26 | 420307 | 无人机测绘技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理学科类 | 待定 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!