2021年北京汇佳职业学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
北京汇佳职业学院2021年招生章程
第一章总则
1、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》等相关法律和教育部门有关规定,为了规范招生工作,保证招生工作依法有序进行,制定本章程;
2、我院名称为北京汇佳职业学院,地址为北京市昌平区中关村科技园区昌平园创新路20号,邮政编码为102200;
3、我院是具有国家高等学历教育计划内全国统一招生资格的全日制民办普通高等职业院校,是北京市市级示范性高职院校,上级主管部门是北京市教育委员会;
4、我院办学层次为专科(高职),院校代码:12568;不限外语语种和男女生比例,身体健康状况要求:按国家普通高校高考体检标准执行。
第二章学院概况北京汇佳职业学院是经北京市人民政府批准、教育部备案,由北京市教育委员会主管,具有国家高等学历教育计划内全国统一招生资格的全日制民办普通高等职业院校。
第三章招生专业与报考须知院系 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历层次 | 学制 |
(年) | |||||
教师学院 | 570101K | 早期教育 | 专科 | 3 | |
570102K | 学前教育 | 学前教育 | 专科 | 2 | |
学前教育 | 专科 | 3 | |||
国际双语教育 | 专科 | 3 | |||
亲子教育 | 专科 | 3 | |||
托育教育与管理 | 专科 | 3 | |||
幼儿园行政管理 | 专科 | 3 | |||
幼儿体育教育 | 专科 | 3 | |||
人工智能工程师学院 | 510203 | 软件技术 | 5G应用开发 | 专科 | 3 |
510209 | 人工智能技术应用 | 专科 | 3 | ||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 轨道交通信息化 | 专科 | 3 | |
5G移动通讯技 | 专科 | 3 | |||
510102 | 物联网应用技术 | 智能控制 | 专科 | 3 | |
物联互联技术 | 专科 | 3 | |||
影视艺术学院 | 560207 | 影视制片管理 | 影视艺术经纪人 | 专科 | 3 |
560207 | 影视制片管理 | ||||
550218 | 舞台艺术设计与制作(美术类) | 人物造型 | 专科 | 3 | |
550101 | 艺术设计(美术类) | 环境与装饰设计 | 专科 | 3 | |
休闲体育系 | 570313 | 高尔夫球运动与管理 | 高尔夫球青少年教育与管理 | 专科 | 3 |
马术运动青少年教育与管理 | 专科 | 2 | |||
570311 | 体育运营与管理 | 足球运动青少年教育与管理 | 专科 | 3 | |
网球运动青少年教育与管理 | 专科 | 3 | |||
体育舞蹈 | 专科 | 3 | |||
570315 | 冰雪设施运维与管理 | 冰上运动技术与管理 | 专科 | 3 | |
【万龙订单班】 | 专科 | 3 | |||
经济管理系 | 530502 | 国际商务 | 专科 | 3 | |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 3 | ||
590202 | 人力资源管理 | 专科 | 3 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 老年机构运营管理 | 专科 | 3 | |
520801 | 健康管理 | 专科 | 3 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!