2021年辽宁广告职业学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
辽宁广告职业学院招生章程(2021年)
一、学校自然情况说明
学校全称:辽宁广告职业学院
办学地点及校址:沈阳市于洪区造化乡郭大桥村
办学类型:民办高等学校
办学层次:高职
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积12万平方米(179.9亩),生均教学行政用房面积8.2平方米;生均宿舍面积4.7平方米;生师比24.7;专任教师313人,其中具有研究生学位教师占专任教师比例为18.2%;教学科研仪器设备总值2786.8万元,生均教学科研仪器设备值3170.4元;图书36.4万册,生均图书41.4册(办学条件数据以2021年基层统计报表数据为准)
二、计划特别说明
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
招生专业无语种限制,无男女比例限制。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(选考科目不得修改,须与2021年公布的选考科目保持一致)。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 |
1 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
2 | 530605 | 市场营销(大数据应用) | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
3 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 8000 |
4 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7300 |
5 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7300 |
6 | 560216 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7300 |
7 | 530605 | 市场营销(营销财会) | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
8 | 540112 | 会展策划与管理 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7300 |
9 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7800 |
10 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
11 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
12 | 500405 | 空中乘务 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
13 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
14 | 530603 | 商务管理 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7300 |
15 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 8000 |
16 | 530701 | 电子商务(计算机网络应用) | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 8000 |
17 | 590401 | 现代文秘 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7000 |
18 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 8000 |
19 | 590104 | 社区管理与服务 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7000 |
20 | 480402 | 服装设计与工艺 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10500 |
21 | 550113 | 广告艺术设计 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10400 |
22 | 480303 | 印刷数字图文技术 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 8000 |
23 | 550204 | 表演艺术 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10400 |
24 | 560204 | 影视编导 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10000 |
25 | 560212 | 摄影摄像技术 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10000 |
26 | 560201 | 播音与主持 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 12000 |
27 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7600 |
28 | 550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 11000 |
29 | 550117 | 人物形象设计 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 11000 |
30 | 550101 | 艺术设计(平面设计) | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10000 |
31 | 550101 | 艺术设计(装潢) | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10000 |
32 | 550112 | 工艺美术品设计 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 11000 |
33 | 440703 | 现代物业管理 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
34 | 560102 | 网络新闻与传播 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 7500 |
35 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 3年 | 文、理 | 物理历史学科类兼招 | 10000 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!