2021年江西科技职业学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
2021年江西科技职业学院招生章程
第一章 总 则
第一条:根据教育部及国家有关法律、法规,以及《江西科技职业学院招生录取工作实施细则》特制定本章程,保证招生工作在公开、公平和公正的原则下顺利进行。
第二条:江西科技职业学院成立由校领导和有关部门负责人组成的招生委员会,加强对招生工作的领导,招委会下设招生办公室,负责招生工作的各项具体事务。
第三条:江西科技职业学院(国标代码:13419)是经江西省人民政府批准、国家教育部备案的全日制民办普通高等(高职专科)院校。
第四条:二O二一年秋季招生,纳入全国普通高等学校统一招生管理体制内运行,并按照国家下达的跨省招生生源计划数(详见各省印制的《高考报考指南分校分专业招生计划》),欢迎广大学子报考。
第二章 学院简介
学院坐落在 “八一军旗升起的地方”、“英雄城”南昌,位于南昌市银三角昌南高校园。校园环境优美、景色怡人、交通便利,是学生读书成才的好地方。
学院设有:护理、教育、信息工程、机电工程、建筑工程、经济管理、艺术、国际教育学院8个分院和1个五年制大专部,共有40多个专业。学院建有产、学相结合实训中心,以及护理、学前、电子、电工、通讯、机电、汽车、语音、计算机、建筑等实验室,为国家培养具有专业知识扎实,实践和创新能力较强的科技应用型人才奠定了良好基础。
学院有一批教育界、科技界、艺术界的专家、学者、教授主持学院的教学及管理工作。
学院生活设施完善,学生公寓内有阳台、独立卫生间、盥洗间、组合橱柜、电脑桌、宽带网接口、电风扇、空调等。学生食堂、浴室、大型超市、ATM自动取款机、邮局、医务所、洗衣房、车队等生活设施一应俱全。
学校建立了完善的毕业生就业保障体系,并与全国数百家知名的企、事业单位和科研机构,建立了人才定向培养、输送关系。
第三章 招生专业
专业设置(专科) | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
01 | 520211 | 护理 | 3年 | 11200元/年 |
02 | 520417 | 中医养生保健 | 3年 | 10800元/年 |
03 | 520803 | 老年保健与管理 | 3年 | 10800元/年 |
04 | 570102K | 学前教育 | 3年 | 11200元/年 |
05 | 570301 | 社会体育 | 3年 | 11200元/年 |
06 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 | 10800元/年 |
07 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 10800元/年 |
08 | 510103 | 应用电子技术 | 3年 | 10800元/年 |
09 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 10800元/年 |
10 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 10800元/年 |
11 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 10800元/年 |
12 | 510301 | 现代通信技术 | 3年 | 10800元/年 |
13 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 10800元/年 |
14 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 10800元/年 |
15 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 10800元/年 |
16 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 | 10800元/年 |
17 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 10800元/年 |
18 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3年 | 10800元/年 |
19 | 460101 | 机械设计与制造 | 3年 | 10800元/年 |
20 | 460103 | 数控技术 | 3年 | 10800元/年 |
21 | 460113 | 模具设计与制造 | 3年 | 10800元/年 |
22 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 10800元/年 |
23 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 10800元/年 |
24 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 10800元/年 |
25 | 440601 | 市政工程技术 | 3年 | 10800元/年 |
26 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 10800元/年 |
27 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 10800元/年 |
28 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 10800元/年 |
29 | 440504 | 建设工程监理 | 3年 | 10800元/年 |
30 | 550101 | 艺术设计 | 3年 | 11200元/年 |
31 | 550102 | 视觉传达设计 | 3年 | 11200元/年 |
32 | 550113 | 广告艺术设计 | 3年 | 11200元/年 |
33 | 550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 11200元/年 |
34 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 10800元/年 |
35 | 500405 | 空中乘务 | 3年 | 11200元/年 |
36 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3年 | 10800元/年 |
37 | 570202 | 应用英语 | 3年 | 10800元/年 |
38 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 10800元/年 |
39 | 530601 | 工商企业管理 | 3年 | 10800元/年 |
40 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 10800元/年 |
41 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 10800元/年 |
42 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 10800元/年 |
43 | 550111 | 美容美体艺术 | 3年 | 16000元/年 |
44 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 16000元/年 |
44 | 520211H | 护理(中外合作办学) | 3年 | 16000元/年 |
45 | 570102H | 学前教育(中外合作办学) | 3年 | 16000元/年 |
46 | 530701H | 电子商务(中外合作办学) | 3年 | 16000元/年 |
47 | 500405H | 空中乘务(中外合作办学) | 3年 | 16000元/年 |
48 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 3年 | 16000元/年 |
49 | 570301H | 社会体育(中外合作办学) | 3年 | 16000元/年 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!