2021年江西新能源科技职业学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
江西新能源科技职业学院2021年招生章程
一、学校名称与国标代码:
学院名称:江西新能源科技职业学院
国标代码:14166
二、学校性质:
民办普通专科院校
三、办学地址:
江西省新余市高新技术产业园区渝东大道818号
四、办学层次和办学形式:
普通全日制高职(专科)学生
五、招生对象及培养目标:
学校招收参加2021年普通高考的应、历届高中毕业生。注重学生的综合素质和应用能力、动手能力、实践能力的培养与锻炼。培养具有创新精神,创业能力,比较系统的掌握本学科专业所必需的基础理论、基本知识和基本操作技能、具有从事本专业实际工作的较强能力和技术研发推广基本能力的高素质应用性专门人才,为国家振兴、民族兴旺、社会发展服务。
六、招生专业和招生计划:
招生计划数详见各省《报考指南》。
2021年招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 收费 |
1 | 430301 | 光伏工程技术 | 光伏发电 | 3 | 8680 |
2 | 430302 | 风力发电工程技术 | 3 | 8680 | |
3 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 8780 | |
4 | 460204 | 新能源装备技术 | 3 | 8680 | |
5 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 8780 | |
6 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 8680 | |
7 | 430606 | 光伏材料制备技术 | 3 | 8680 | |
8 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 3 | 8680 | |
9 | 510203 | 软件技术 | 3 | 8680 | |
10 | 510402 | 微电子技术 | 芯片设计与制造 | 3 | 8680 |
11 | 460105 | 工业设计 | 3D打印技术 | 3 | 8680 |
12 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 8680 | |
13 | 460302 | 智能机电技术 | 3 | 8780 | |
14 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 8780 | |
15 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 8780 | |
16 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8780 | |
17 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 8680 | |
18 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 8680 | |
19 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 8680 | |
20 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 8680 | |
21 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 8680 | |
22 | 530403 | 市场调查与统计分析 | 3 | 8680 | |
23 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 8680 | |
24 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 8680 | |
25 | 530605 | 市场营销 | 3 | 8680 | |
26 | 530701 | 电子商务 | 3 | 8780 | |
27 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 8680 | |
28 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 8680 | |
29 | 440501 | 工程造价 | 3 | 8680 | |
30 | 520211 | 护理 | 3 | 8780 | |
31 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 8780 | |
32 | 570102K | 学前教育 | 3 | 8780 | |
33 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8780 | |
34 | 550107 | 书画艺术 | 3 | 9080 |
免责声明: 本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除!