目前教育部门并没有发布权威的大学排名数据,我们为大家整理了第三方机构(校友会、软科等)最新发布的鲁迅美术学院全国排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供参考,不要仅此认为该校排名就是多少名。
1、历年鲁迅美术学院全国排名【校友会版】年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2021 | 鲁迅美术学院 | 362 | 34 |
2021 | 鲁迅美术学院 | 360 | 暂无 |
校友会2021辽宁省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 大连理工大学 | 23 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 东北财经大学 | 85 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 中国医科大学 | 91 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 辽宁大学 | 92 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 大连海事大学 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 沈阳农业大学 | 141 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 大连大学 | 169 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 大连医科大学 | 172 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 沈阳工业大学 | 172 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 沈阳药科大学 | 183 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 辽宁师范大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 大连工业大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 沈阳大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
16 | 沈阳师范大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 沈阳建筑大学 | 215 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 大连交通大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 沈阳化工大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 辽宁科技大学 | 239 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 大连民族大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 中国刑事警察学院 | 248 | 5★ | 中国一流大学 |
24 | 大连海洋大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 辽宁石油化工大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 辽宁中医药大学 | 259 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 大连外国语大学 | 263 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 渤海大学 | 284 | 2★ | 区域高水平大学 |
28 | 锦州医科大学 | 284 | 2★ | 区域高水平大学 |
30 | 沈阳音乐学院 | 305 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 沈阳理工大学 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 辽宁工业大学 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 沈阳体育学院 | 318 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 鲁迅美术学院 | 362 | 4★ | 中国高水平大学 |
35 | 沈阳工程学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 沈阳医学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
37 | 辽东学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 辽宁科技学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
39 | 鞍山师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
40 | 营口理工学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
41 | 辽宁警察学院 | 495 | 2★ | 区域高水平大学 |
校友会2021辽宁省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
7 | 沈阳城市学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
12 | 大连科技学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
26 | 大连理工大学城市学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
33 | 辽宁财贸学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
34 | 大连东软信息学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
38 | 大连财经学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
41 | 辽宁对外经贸学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
45 | 大连艺术学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
49 | 沈阳工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
54 | 辽宁何氏医学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
61 | 沈阳科技学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
67 | 沈阳城市建设学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
82 | 辽宁传媒学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
101 | 辽宁理工学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
104 | 大连医科大学中山学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
118 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
126 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
131 | 辽宁师范大学海华学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
134 | 锦州医科大学医疗学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |