年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2021 | 371 | 31 | 暂无 |
2021 | 465 | 暂无 | 暂无 |
2021 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
校友会2021山东省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 山东大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 中国海洋大学 | 42 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 中国石油大学(华东) | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 山东科技大学 | 93 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 山东师范大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 齐鲁工业大学 | 95 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 山东农业大学 | 105 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 青岛大学 | 108 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 山东财经大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 青岛科技大学 | 135 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 济南大学 | 160 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 山东理工大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 曲阜师范大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 青岛理工大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 青岛农业大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 |
16 | 烟台大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 山东建筑大学 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 山东中医药大学 | 229 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 聊城大学 | 244 | 2★ | 区域高水平大学 |
20 | 鲁东大学 | 248 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 临沂大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
22 | 山东工商学院 | 299 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 山东第一医科大学 | 302 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 潍坊医学院 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 山东交通学院 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
26 | 济宁医学院 | 343 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 滨州医学院 | 349 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 德州学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 山东艺术学院 | 362 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 潍坊学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 山东工艺美术学院 | 371 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 滨州学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 山东青年政治学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 泰山学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 山东体育学院 | 440 | 3★ | 区域一流大学 |
36 | 菏泽学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
36 | 枣庄学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 济宁学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 齐鲁师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 山东女子学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 山东政法学院 | 465 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 山东管理学院 | 476 | 1★ | 区域知名大学 |
42 | 山东警察学院 | 476 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 山东农业工程学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2021山东省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2 | 山东英才学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
5 | 齐鲁理工学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
5 | 山东协和学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
10 | 青岛滨海学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
17 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
34 | 潍坊科技学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
35 | 齐鲁医药学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
36 | 青岛工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
38 | 青岛黄海学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
53 | 山东现代学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
59 | 烟台南山学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
59 | 山东财经大学燕山学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
68 | 青岛恒星科技学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
79 | 青岛城市学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
86 | 烟台理工学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
87 | 山东华宇工学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
88 | 潍坊理工学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
107 | 山东财经大学东方学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
108 | 聊城大学东昌学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
113 | 济南大学泉城学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
115 | 青岛农业大学海都学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
117 | 泰山科技学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |