目前教育部门并没有发布权威的大学排名数据,我们为大家整理了第三方机构(校友会、软科等)最新发布的北京协和医学院全国排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供参考,不要仅此认为该校排名就是多少名。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 北京市内排名 |
2021 | 北京协和医学院 | 30 | 8 |
2021 | 北京协和医学院 | 50 | 暂无 |
2021 | 北京协和医学院 | 71 | 12 |
2018 | 北京协和医学院 | 56 | 10 |
北京协和医学院 | 57 | 10 | |
2016 | 北京协和医学院 | 45 | 10 |
2015 | 北京协和医学院 | 38 | 8 |
2014 | 北京协和医学院 | 31 | 7 |
2013 | 北京协和医学院 | 36 | 8 |
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2021 | 北京协和医学院 | 医1 | 北京 |
2021 | 北京协和医学院 | 医1 | 北京 |
2021 | 北京协和医学院 | 暂无 | 北京 |
2018 | 北京协和医学院 | 暂无 | 北京 |
北京协和医学院 | 52 | 北京 |
校友会2021北京市大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 中国人民大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京理工大学 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 北京协和医学院 | 30 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 北京交通大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
11 | 北京邮电大学 | 49 | 6★ | 世界高水平大学 |
12 | 北京外国语大学 | 54 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 中国政法大学 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 北京化工大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
15 | 北京工业大学 | 66 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 外交学院 | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 中国石油大学(北京) | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 中国传媒大学 | 70 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 首都医科大学 | 72 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 中央民族大学 | 79 | 6★ | 世界高水平大学 |
21 | 北京林业大学 | 81 | 6★ | 世界高水平大学 |
22 | 对外经济贸易大学 | 82 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 首都师范大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
24 | 北京中医药大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 中央财经大学 | 94 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 北京体育大学 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
28 | 中国地质大学(北京) | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 北京电影学院 | 129 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 华北电力大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 首都经济贸易大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
32 | 北京工商大学 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
33 | 中央戏剧学院 | 161 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京语言大学 | 175 | 5★ | 中国一流大学 |
34 | 中央音乐学院 | 175 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 北京建筑大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 中央美术学院 | 194 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国音乐学院 | 199 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 北京联合大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
40 | 中国人民公安大学 | 226 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 北京信息科技大学 | 229 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 北京第二外国语学院 | 234 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 中国戏曲学院 | 244 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 北京服装学院 | 265 | 3★ | 区域一流大学 |
45 | 中国青年政治学院 | 271 | 4★ | 中国高水平大学 |
46 | 北京农学院 | 294 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 北方工业大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
48 | 北京印刷学院 | 303 | 3★ | 区域一流大学 |
49 | 北京电子科技学院 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 北京石油化工学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 国际关系学院 | 318 | 4★ | 中国高水平大学 |
52 | 北京舞蹈学院 | 332 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 北京物资学院 | 339 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 首都体育学院 | 349 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 中国劳动关系学院 | 371 | 3★ | 区域一流大学 |
56 | 中华女子学院 | 440 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 北京警察学院 | 485 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 中国消防救援学院 | 485 | 2★ | 区域高水平大学 |
59 | 首钢工学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2021北京市民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
20 | 北京城市学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
48 | 北京工业大学耿丹学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
54 | 北京邮电大学世纪学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
72 | 首都师范大学科德学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
76 | 北京工商大学嘉华学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
82 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
北京协和医学院是国家卫生健康委员会直属、与中国医学科学院实行院校合一管理体制的全国重点大学,属于世界一流学科建设高校,入选卓越医生教育培养计划。