年份 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2021 | 成都体育学院 | 343 | 20 |
2021 | 成都体育学院 | 460 | 暂无 |
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2021 | 体7 | 成都体育学院 | 四川 |
2021 | 419 | 成都体育学院 | 四川 |
校友会2021四川省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 四川大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 电子科技大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 西南交通大学 | 47 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 西南财经大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 四川农业大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 西南石油大学 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 成都理工大学 | 146 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 四川师范大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 西南民族大学 | 171 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 成都中医药大学 | 182 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 西南科技大学 | 191 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 西华师范大学 | 248 | 2★ | 区域高水平大学 |
13 | 西华大学 | 250 | 2★ | 区域高水平大学 |
14 | 成都信息工程大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 成都大学 | 272 | 2★ | 区域高水平大学 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 294 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 西南医科大学 | 309 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 成都工业学院 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
18 | 四川轻化工大学 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
20 | 成都体育学院 | 343 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 川北医学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 成都师范学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 绵阳师范学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 乐山师范学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 内江师范学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 四川音乐学院 | 379 | 4★ | 中国高水平大学 |
24 | 西昌学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 成都医学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 四川警察学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 宜宾学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 攀枝花学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 阿坝师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 四川旅游学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 四川民族学院 | 465 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 四川文理学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2021四川省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
3 | 四川大学锦江学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
17 | 吉利学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
19 | 四川传媒学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
20 | 西南财经大学天府学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
21 | 四川大学锦城学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
23 | 电子科技大学成都学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
26 | 四川工商学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
43 | 四川外国语大学成都学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
55 | 成都理工大学工程技术学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
58 | 西南交通大学希望学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
60 | 成都文理学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
71 | 西南科技大学城市学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
97 | 成都东软学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
98 | 四川文化艺术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
110 | 四川电影电视学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
125 | 四川工业科技学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
127 | 成都银杏酒店管理学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |